投資・収益物件 マンション一室
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市青葉区八幡5丁目5-39 /市営バス「八幡5丁目」停徒歩1分 | 投資・収益物件 | 390万円 | 1R 24.16m² (7.31坪) | 37年 | |
| ダイアパレスリバーサイド八幡 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区上杉2-4-34 /地下鉄南北線「北四番丁」駅徒歩6分 | マンション | 370万円 | 1K 18.49m² (5.59坪) | 37年 | |
| ダイアパレスプレステージ上杉 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区土樋1-5-17 /地下鉄南北線「愛宕橋」駅 | 投資・収益物件 | 880万円 | 3LDK 65.41m² (19.79坪) | 40年 | |
| 米ケ袋シティハウス | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市若林区大和町5-32-9 /地下鉄東西線「卸町」駅 | マンション | 980万円 | 1LDK 40.39m² (12.22坪) | 33年 | |
| ライオンズマンション大和第5 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区宮町4-4-30 /JR仙山線「東照宮」駅まで徒歩5分 | マンション | 1,080万円 | 1R 30.63m² (9.27坪) | 42年 | |
| ダイアパレス北六番丁A棟 | |||||
リフォーム物件(令和6年2月完了) | |||||
| 仙台市宮城野区福室2-8-11 /JR仙石線「陸前高砂」駅まで徒歩4分 | 店舗・事務所・その他 | 1,280万円 | -- 56.25m² (17.02坪) | 38年 | |
| ネオハイツ高砂駅東 | |||||
| 仙台市青葉区五橋1-4-24 /地下鉄南北線「五橋」駅まで徒歩4分 | 店舗・事務所・その他 | 1,680万円 | -- 46.63m² (14.11坪) | 34年 | |
| ライオンズビル五橋 | |||||
オーナーチェンジ(事務所) | |||||
投資・収益物件 戸建
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市若林区今泉2丁目20-45 /バス停「今泉神社前」停まで徒歩7分 | 投資・収益物件 | 5,930万円 | 3LDK 72.28m² (21.86坪) | 21年 | |
| SAITOHⅠ・Ⅱ・Ⅲ | |||||
投資・収益物件 アパート・ビル一棟
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市太白区恵和町24-7 /地下鉄東西線「八木山動物公園」駅 | 投資・収益物件 | 2,280万円 | 1K 160.64m² (48.59坪) | 36年 | |
| レバレントⅠ | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市太白区青山1-16-6 /地下鉄東西線「八木山動物公園」駅 | 投資・収益物件 | 3,100万円 | -- 162.34m² (49.11坪) | 23年 | |
| JM.s青山 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市太白区向山2-11-11 /バス「向山高校前」停まで徒歩2分 | 投資・収益物件 | 3,280万円 | 1K 164.64m² (49.80坪) | 29年 | |
| サウスヒル | |||||
現況賃貸中(オーナーチェンジ) | |||||
| 仙台市青葉区桜ヶ丘5-34-5 /仙台市営バス「桜ヶ丘四丁目」停 | 投資・収益物件 | 3,690万円 | 2DK 162.16m² (49.05坪) | 26年 | |
| サンサンハウス | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市泉区黒松二丁目20-26 /地下鉄南北線「八乙女」駅まで徒歩10分 | 投資・収益物件 | 3,740万円 | 1K 168.16m² (50.87坪) | 33年 | |
| つばさⅡ | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区鷺ヶ森2-3-11 /地下鉄南北線「台原」駅 | 投資・収益物件 | 3,790万円 | -- 230m² (69.57坪) | 35年 | |
| ラ・ロシェール | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市宮城野区鶴ケ谷8-5-20 /JR東北本線「東仙台」駅まで徒歩19分 | 投資・収益物件 | 4,150万円 | 3DK 190m² (57.47坪) | 33年 | |
| グレースフル鶴ケ谷 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市太白区弥生町21-34 /地下鉄南北線「長町南」駅 | 投資・収益物件 | 3,800万円 | 1K 537m² (162.44坪) | 36年 | |
| フレッシュハイツ弥生A・B・C棟 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区宮町2-2 /JR東北本線「仙台」駅まで徒歩17分 | 投資・収益物件 | 6,980万円 | -- 98.75m² (29.87坪) | 0年 | |
| 大栄ビル | |||||
オーナーチェンジ | |||||
投資・収益物件 駐車場
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|


















