投資・収益物件 マンション一室
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市青葉区八幡5丁目5-39 /市営バス「八幡5丁目」停徒歩1分 | 投資・収益物件 | 390万円 | 1R 24.16m² (7.31坪) | 37年 | |
| ダイアパレスリバーサイド八幡 | |||||
| 仙台市青葉区木町通1-7-10 /地下鉄南北線「北四番丁」駅まで徒歩8分 | マンション | 500万円 | 1R 27.12m² (8.20坪) | 37年 | |
| 朝日プラザ木町通 | |||||
現況空室、居住用、投資用どちらも利用可 | |||||
| 仙台市青葉区霊屋下7-10 /地下鉄東西線「大町西公園」駅まで徒歩14分 | マンション | 889万円 | 1LDK 55.46m² (16.78坪) | 40年 | |
| ライオンズマンション瑞鳳 | |||||
| 仙台市若林区大和町5-32-9 /地下鉄東西線「卸町」駅 | マンション | 980万円 | 1LDK 40.39m² (12.22坪) | 33年 | |
| ライオンズマンション大和第5 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区宮町4-4-30 /JR仙山線「東照宮」駅まで徒歩5分 | マンション | 1,080万円 | 1R 30.63m² (9.27坪) | 42年 | |
| ダイアパレス北六番丁A棟 | |||||
リフォーム物件(令和6年2月完了) | |||||
| 仙台市宮城野区福室2-8-11 /JR仙石線「陸前高砂」駅まで徒歩4分 | 店舗・事務所・その他 | 1,280万円 | -- 56.25m² (17.02坪) | 38年 | |
| ネオハイツ高砂駅東 | |||||
| 仙台市青葉区一番町1-11-9 /地下鉄東西線「青葉通一番町」駅徒歩7分 | 投資・収益物件 | 1,580万円 | 1R 51.40m² (15.55坪) | 34年 | |
| 仙台リエゾン | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区五橋1-4-24 /地下鉄南北線「五橋」駅まで徒歩4分 | 店舗・事務所・その他 | 1,680万円 | -- 46.63m² (14.11坪) | 34年 | |
| ライオンズビル五橋 | |||||
オーナーチェンジ(事務所) | |||||
投資・収益物件 戸建
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市若林区今泉2丁目20-45 /バス停「今泉神社前」停まで徒歩7分 | 投資・収益物件 | 5,930万円 | 3LDK 72.28m² (21.86坪) | 20年 | |
| SAITOHⅠ・Ⅱ・Ⅲ | |||||
投資・収益物件 アパート・ビル一棟
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 仙台市青葉区千代田町11-1 /JR仙石線「北山」駅 | 投資・収益物件 | 1,980万円 | -- 182.04m² (55.07坪) | 39年 | |
| ビラ・エトワール | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市宮城野区燕沢2-17-39 /JR東北本線「東仙台」駅 | 投資・収益物件 | 2,300万円 | -- 120.90m² (36.57坪) | 32年 | |
| コーポセントポーリアオススメ | |||||
売アパート(オーナーチェンジ) | |||||
| 仙台市太白区八木山南1-9-16 /地下鉄東西線「八木山動物公園」駅まで徒歩17分 | 投資・収益物件 | 2,800万円 | -- 195.60m² (59.17坪) | 34年 | |
| ヒルサイドテラス八木山 | |||||
売アパート(オーナーチェンジ) | |||||
| 仙台市泉区南光台南2-14-10 /地下鉄南北線「旭ケ丘」駅 | 投資・収益物件 | 2,850万円 | 2DK 154.02m² (46.59坪) | 37年 | |
| エンブレムK | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市太白区桜木町39-26 /地下鉄東西線「八木山動物公園」駅より徒歩15分 | 投資・収益物件 | 2,880万円 | -- 224.40m² (67.88坪) | 40年 | |
| アークベース桜木町 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市太白区泉崎1-11-26 /地下鉄南北線「長町南」駅まで徒歩10分 | 投資・収益物件 | 3,000万円 | -- 120.90m² (36.57坪) | 38年 | |
| ホワイトキャッスル14番館 | |||||
| 仙台市青葉区桜ヶ丘5-34-5 /仙台市営バス「桜ヶ丘四丁目」停 | 投資・収益物件 | 3,690万円 | 2DK 162.16m² (49.05坪) | 25年 | |
| サンサンハウス | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市泉区黒松二丁目20-26 /地下鉄南北線「八乙女」駅まで徒歩10分 | 投資・収益物件 | 3,740万円 | 1K 168.16m² (50.87坪) | 32年 | |
| つばさⅡ | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市青葉区鷺ヶ森2-3-11 /地下鉄南北線「台原」駅 | 投資・収益物件 | 3,790万円 | -- 230m² (69.57坪) | 34年 | |
| ラ・ロシェール | |||||
オーナーチェンジ | |||||
| 仙台市宮城野区鶴ケ谷8-5-20 /JR東北本線「東仙台」駅まで徒歩19分 | 投資・収益物件 | 4,150万円 | 3DK 190m² (57.47坪) | 33年 | |
| グレースフル鶴ケ谷 | |||||
オーナーチェンジ | |||||
投資・収益物件 駐車場
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|




















