投資・収益物件 アパート・ビル一棟
アーバンシティ名取Ⅰ
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宮城県名取市田高字南577 /JR東北本線「名取」駅より徒歩14分 | 投資・収益物件 | 4,600万円 | 227.44m²
(68.80坪) | 33年 |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2022-03-11【次回更新予定日】随時 |
オーナーチェンジ
おすすめポイント
■現況年間収入 4,740,000円
■現況利回り 10.3%
間取り図・地図

構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
---|---|
土地面積 | 231.32㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 西側公道 |
総戸数 | 1K×12戸 |
条件・設備 | プロパンガス/ |
---|
【株式会社リブズコーポレーション】 [住 所] 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目12-15 松栄宮城野ビル6F [免許・資格] 宮城県知事(3)第5544号 [ 加盟団体 ] (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
