投資・収益物件 戸建
SAITOHⅠ・Ⅱ・Ⅲ
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市若林区今泉2丁目20-45 /バス停「今泉神社前」停まで徒歩7分 | 投資・収益物件 | 5,930万円 | 3LDK 72.28m² (21.86坪) | 20年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-07-03【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
●現況賃貸中
●想定利回り/5.5%
●想定賃料/271,800円
●想定年収/3,262,000円
●平屋3棟タイプ
●大和ハウス工業施工
間取り図・地図
| 構造 | 木造1階建 |
|---|---|
| 土地面積 | 486.99㎡ |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 接道状況 | 東側幅員約4m・接道約36m |
| 総戸数 | 3戸 |
| 条件・設備 | 駐車場/ 南向き/ 都市ガス/ |
|---|
|
【株式会社リブズコーポレーション】 [住 所] 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目12-15 松栄宮城野ビル6F [免許・資格] 宮城県知事(4)第5544号 [ 加盟団体 ] (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.022-296-8380


























