投資・収益物件 アパート・ビル一棟
ファーストエイト桜ヶ丘
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区桜ヶ丘6-39-6 /JR仙山線「北山」駅 | 投資・収益物件 | 6,500万円 | 481.36m²
(145.61坪) | 36年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-07-12【次回更新予定日】随時 | ||||
オーナーチェンジ
おすすめポイント
■オーナーチェンジ
■想定利回り11.22%
■満室時年間予定収入7,290,000円
■1K×6戸 2DK×6戸
間取り図・地図
| 構造 | 木造2階建 |
|---|---|
| 土地面積 | 645.5㎡ |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 接道状況 | 南側公道幅員7m |
| 総戸数 | 12戸 |
| 条件・設備 | 都市ガス/ 上下水道/ |
|---|
| 備考 | 現在12室中9室賃貸中 現行利回り8.36% |
|---|
|
【株式会社リブズコーポレーション】 [住 所] 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目12-15 松栄宮城野ビル6F [免許・資格] 宮城県知事(4)第5544号 [ 加盟団体 ] (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.022-296-8380










