投資・収益物件 アパート・ビル一棟
サンサンハウス
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
仙台市青葉区桜ヶ丘5-34-5 /仙台市営バス「桜ヶ丘四丁目」停 | 投資・収益物件 | 3,690万円 | 2DK 162.16m² (49.05坪) | 25年 |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-06-17【次回更新予定日】随時 |
オーナーチェンジ
おすすめポイント
●オーナーチェンジ
●想定賃料/246000円
●想定年収/2952000円
●想定利回り/8.0%
間取り図・地図
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
---|---|
土地面積 | 247.95㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 相談 |
駐車場 | あり |
総戸数 | 4戸 |
条件・設備 | プロパンガス/ |
---|
【株式会社リブズコーポレーション】 [住 所] 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目12-15 松栄宮城野ビル6F [免許・資格] 宮城県知事(3)第5544号 [ 加盟団体 ] (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
